Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 GEANT INTERNATIONAL B.V. 287,820,000 35.94
2 บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด 218,280,000 27.25
3 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITE 57,902,402 7.23
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,496,822 3.68
5 นายทศ จิราธิวัฒน์ 24,296,469 3.03
6 นายพิชัย จิราธิวัฒน์ 22,368,648 2.79
7 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 22,368,648 2.79
8 น.ส.นาถยา จิราธิวัฒน์ 19,119,381 2.39
9 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 11,518,000 1.44
10 AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY 10,097,540 1.26
11 MRS.ARUNEE CHAN 10,035,831 1.25
12 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 7,654,600 0.96
13 MRS.ARUNEE CHAN 6,593,258 0.82
14 น.ส.อารียา เพิ่มพูลกิจ 6,580,434 0.82
15 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 5,974,400 0.75
16 กองทุนรวม เพื่อธนาคารไทย 5,872,900 0.73
17 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 4,744,300 0.59