พุธ ก.ค. 05, 2006 6:54 am
รู้สึกเจ้าของเดิมจะเป็นสิงคโปร์นะครับ คนไทยไป take over มา (Temasek เลยกลับมาแก้แค้นไทย 555)
ทะเบียนเลขที่ : 0105532062632 (เลขทะเบียนเดิมคือ 6263/2532)
ประเภท : บริษัทจำกัด วันที่จดทะเบียน : 10/07/2532
สถานะ : คงอยู่
1 ชื่อบริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ จำกัด
2 กรรมการบริษัทมี 2คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน
2. นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม/
3 กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และ นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4 ทุนจดทะเบียน 410,362,700.00 บาท
5 ที่ตั้ง 1093/164 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
6 นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
7 วัตถุประสงค์ (55202) ขายอาหาร (ภัตตาคาร)
บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ จำกัด
เปรียบเทียบงบดุล(โดยย่อ)
จำนวนเงิน (บาท)
ปีงบ 2547 ปีงบ 2546 ปีงบ 2545
สินทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 16,634,035 16,905,029 27,115,181
สินค้าคงเหลือ 51,624,069 49,125,576 41,304,996
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 633,927,468 647,721,491 350,098,485
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ) 1,875,185,153 1,852,350,505 1,851,542,097
รวมสินทรัพย์ 2,630,461,798 2,609,123,259 2,294,414,495
หนี้สินและทุน
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,369,795,102 1,336,760,599 961,916,680
รวมหนี้สิน 1,460,719,680 1,531,903,183 1,270,682,520
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,169,742,118 1,077,220,077 1,023,731,975
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,630,461,798 2,609,123,259 2,294,414,495
ทุนจดทะเบียน 410,362,700 410,362,700 410,362,700
ทุนชำระแล้ว 410,362,700 410,362,700 410,362,700
จำนวนหุ้น 0 41,036,270 41,036,270
เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน(โดยย่อ)
จำนวนเงิน (บาท)
ปีงบ 2547 ปีงบ 2546 ปีงบ 2545
รายได้หลัก 5,353,851,410 4,881,373,369 4,396,083,005
รวมรายได้ 5,415,410,118 4,894,735,079 4,396,083,005
ต้นทุนขาย 1,897,906,816 1,710,391,960 1,670,882,686
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,339,269,545 2,089,778,847 1,947,120,783
ดอกเบี้ยจ่าย 12,683,583 21,286,499 29,372,669
ภาษีเงินได้ 354,893,408 320,890,402 225,512,998
รวมรายจ่าย 0 4,142,347,708 3,872,889,136
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 810,656,766 752,387,372 523,193,870
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0 18 13
กลับไปหน้าที่แล้ว