หุ้นที่ pe ต่ำกว่า 10 ปันผลมากกว่า 3% และ roe มากกว่า 15

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

โพสต์ โพสต์
ภาพประจำตัวสมาชิก
บูรพาไม่แพ้
Verified User
โพสต์: 2533
ผู้ติดตาม: 1

หุ้นที่ pe ต่ำกว่า 10 ปันผลมากกว่า 3% และ roe มากกว่า 15

โพสต์ที่ 1

โพสต์

หุ้น pe p/bv ปันผล roe2011 roe2010 roe2009 roe2008
MALEE 0.92 0.28 43.24 33.09 33.09 312.66 308.37
STPI 4.25 2.21 14.82 63.24 63.24 60.17 76.57
PYT 5.16 1.34 7.75 29.79 29.79 24.64 32.36
GL 5.81 1.32 11.72 24.04 24.04 22.51 29.25
EGCO 6.70 1.03 5.20 15.90 15.90 16.60 16.01
AP 6.98 1.61 5.73 23.99 23.99 24.93 26.64
KYE 7.01 1.41 5.71 20.17 20.17 32.16 18.37
KCAR 7.31 1.99 7.29 28.14 28.14 25.99 25.18
DSGT 7.31 1.72 5.09 25.74 25.74 27.12 22.50
EPCO 7.56 1.51 12.14 20.45 20.45 16.83 20.35
HANA 7.57 1.56 7.32 21.23 21.23 16.06 16.09
BGT 7.59 1.85 10.54 25.59 25.59 18.50 18.55
TWFP 8.04 1.46 4.95 18.59 18.59 27.41 23.37
IRC 8.31 1.28 3.91 16.33 16.33 15.43 18.33
DM 8.43 1.74 7.79 21.21 21.21 19.01 21.16
GFPT 8.54 2.00 3.44 24.89 24.89 25.86 32.97
GC 8.69 2.75 9.56 31.54 31.54 25.82 21.35
ALUCON8.73 2.11 6.11 25.49 25.49 24.31 25.40
MCS 8.90 2.66 5.86 30.42 30.42 33.31 24.55
TIP 8.92 1.61 7.36 18.68 18.68 15.15 15.45
HTECH 8.98 2.22 4.19 27.60 27.60 22.86 28.24
AIT 9.07 2.53 7.62 29.01 29.01 32.96 25.19
BANPU 9.15 3.29 3.34 40.36 40.36 32.01 24.67
SPALI 9.21 2.13 4.22 23.57 23.57 39.36 21.90
GFM 9.24 1.91 6.53 20.96 20.96 23.06 36.71
SWC 9.34 1.81 5.93 19.70 19.70 21.61 15.02
BAFS 9.53 1.61 4.96 17.43 17.43 15.56 27.19
LPN 9.61 2.34 5.62 24.97 24.97 27.86 29.01

ด้วยความช่วยเหลือโปรแกรมEPS16YEAR12.xlsm ของพี่ครรชิตต้องขอขอบคุณมาด้วย ณ.ที่นี้ด้วยครับ เราก็กรองหุ้นที่ pe ต่ำกว่า 10 ปันผลมากกว่า 3% และ roe มากกว่า 15 ติดต่อกัน 3 ปี
โพสต์โพสต์