P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

โพสต์ โพสต์
ภาพประจำตัวสมาชิก
gonzalez
Verified User
โพสต์: 203
ผู้ติดตาม: 0

P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

ขอความรู้หน่อยครับ อยากทราบว่าถ้า
ภาพประจำตัวสมาชิก
por_jai
Verified User
โพสต์: 14338
ผู้ติดตาม: 9

P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

โพสต์ที่ 2

โพสต์

8) ถ้าหา Book value(หรือ NAV ต่อหุ้น) ได้เท่ากับ 7000ล้านบาท
    มีหุ้นทั้งหมด540ล้านหุ้น
    price/book=7000/540=ประมาณ13.0บาทต่อหุ้น

    ราคาตลาดตอนนั้นอยู่ที่ 16.0บาทต่อหุ้น

    ดังนั้นเท่ากับว่าหุ้นตัวนี้ซื้อขายกันที่ ราคาประมาณ 16.0/13.0
    ซึ่งเท่ากับ1.2เท่ากว่าๆ ของ book

    เรียกว่าแพงหรือถูกดีครับ

    ถ้าประมาณ bookได้แม่นๆ ไม่เอาแต่ในงบมาดูอย่างเดียวนะ
    อัตราส่วนตัวนี้ก็ดูอะไรดีๆได้เยอะเหมือนกันนะครับ
   
    พวกพี่ๆในเวบนี้เขาถึงไม่ชอบบริษัทที่มีงบซับซ้อนจนดูไม่ออก ครับ...
กรูเก่ง กิเลสเก่งกว่า
ภาพประจำตัวสมาชิก
por_jai
Verified User
โพสต์: 14338
ผู้ติดตาม: 9

P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

โพสต์ที่ 3

โพสต์

por_jai เขียน:8) ถ้าหา Book value(หรือ NAV ต่อหุ้น) ได้เท่ากับ 7000ล้านบาท
    มีหุ้นทั้งหมด540ล้านหุ้น
    price/book=7000/540=ประมาณ13.0บาทต่อหุ้น

   
8) ขอแก้เป็น Bookต่อหุ้น ครับ เดี๋ยวจะงง
กรูเก่ง กิเลสเก่งกว่า
ภาพประจำตัวสมาชิก
OutOfMyMind
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1244
ผู้ติดตาม: 30

P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

โพสต์ที่ 4

โพสต์

ผมคิดง่าย ๆ ดังนี้ครับ
P/BV ต่ำกว่า 1 เท่า แปลว่าราคาซื้อถูกกว่าราคาซาก

เหมือนกับ ซื้อรถเก่าซักคัน เต็นท์ตีราคารับซื้อที่ 100 บาท แต่คุณซื้อจากเพื่อนคุณมาได้ 90 บาท ทำนองเดียวกัน หากบริษัทเจ๊ง นำสินทรัพย์ทั้งหมดมาขายแล้วใช้หนี้ ที่เหลือก็แบ่งคืนผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ หาก P/BV ต่ำกว่า 1 แสดงว่าคุณจะต้องได้เงินคืนมามากกว่าราคาหุ้นที่คุณจ่ายครับ
ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 6492
ผู้ติดตาม: 916

P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

โพสต์ที่ 5

โพสต์

มีความสำคัญมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ

เช่น bv ของซิงเกอร์ ประกอบด้วยลูกหนี้เช่าซื้อเป็นส่วนใหญ่ พอมีการเรียกชำระคือปรากฏว่ามูลค่าลดลงมหาศาล เช่น bv 10 บ/หุ้น แต่อาจจะเรียกคืนได้แค่ 3 บ.

หากเป็นบริษัทประกัน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้คุณภาพดี  bv กับมูลค่าที่จะได้รับคืนจะพอๆกัน

หลายๆบริษัท มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ประเมินราคาใหม่ ทำให้ bv ต่ำกว่าความเป็นจริง เช่น wg sfp

หลายๆบริษัท สินทรัพย์ประกอบด้วยเครื่องจักร หากเทคโนโลยีเปลี่ยน เครื่องจักรล้าสมัย มูลค่าที่ขายได้คือน้ำหนักของเศษเหล็กเท่านั้น เช่นที่เคยเกิดขึ้นกับ mpt

bv สามารถใช้วัดว่าหากซื้อณ.ราคาปัจจุบันจะถูกหรือแพงกว่าผู้ถือหุ้นเดิมเท่าไหร่..
การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว
woody
Verified User
โพสต์: 3763
ผู้ติดตาม: 3

P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

โพสต์ที่ 6

โพสต์

ทั้งนี้ปัญหาของ BV อย่างหนึ่งคือจะไม่ค่อยรวมศักยภาพของพวก Intangible Assets ไว้ด้วยเช่น Brand Name ที่สร้างกันขึ้นมาเองจากภายในองค์กร (ไม่ใช่ไปซื้อคนอื่นมาไม่อย่างนั้นอาจจะเป็น Goodwill) ความสามารถของผู้บริหาร (ถ้ามี) และอื่นๆ ครับ

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจบริการที่ดีมีชื่อเสียงน่าจะมี Hidden Asset ที่เป็น off balance sheet items อยู่เยอะ ซึ่งก็แล้วแต่คนจะตีมูลค่านะครับ
Impossible is Nothing
ภาพประจำตัวสมาชิก
gonzalez
Verified User
โพสต์: 203
ผู้ติดตาม: 0

gonzalez

โพสต์ที่ 7

โพสต์

ขอขอบคุณครับสำหรับทุกข้อมูลทีให้มานะครับ ผมมีรายละเอียดของprice per book เอาเป็นข้อมูลในการลงทุนนะครับ

P/BV Stock Par Book value Close Price Market cap EPS P/E Yield  
0.22 TT&T 10 4.42 0.95 3,080,360,048 -0.18 0 0  
0.24 CWT 5 12.75 3.10 142,290,000 -3.77 0 0  
0.27 DTCI 10 22.61 6.10 61,000,000 0.5 14.9 0  
0.29 YCI 10 26.27 7.60 53,200,000 0.33 7.24 0  
0.29 SCAN 10 13.71 4.00 240,000,000 0.06 0 0  
0.31 UF 10 11.37 3.54 70,800,000 -5.24 0 0  
0.34 SUSCO 1 1.15 0.39 464,100,000 -0.01 0 7.93  
0.35 NC 10 9.53 3.30 49,338,300 -0.77 0 0  
0.35 PSAP 1 1.99 0.69 202,169,655 -1.18 0 0  
0.35 BTC 1 2.71 0.96 570,911,151 -0.02 69.81 0  
0.36 CPH 10 22.73 8.15 326,000,000 -0.17 97.17 6.13  
0.36 SMM 1 2.05 0.73 175,200,000 -0.07 0 5.48  
0.37 SINGER 1 4.77 1.78 480,600,000 -3.74 0 5.62  
0.38 EWC 5 13.32 5.05 505,000,000 -4.43 0 0  
0.38 NVL 1 1.56 0.59 442,500,000 0.02 25.6 2.54  
0.40 NSI 10 45.98 18.50 257,150,000 4.66 3.59 0  
0.40 FNS 5 22.47 9.00 1,125,090,900 -1.76 0 5.62  
0.41 GSTEEL 1 2.34 0.95 10,545,000,000 0.11 6.03 3.68  
0.42 CPL 10 34.44 14.50 382,799,928 1.65 7.54 3.45  
0.42 JAS 1 1.01 0.42 3,494,361,008 0.03 6.69 0  
0.44 BTNC 10 32.65 14.30 171,600,000 -1.1 0 4.9  
0.44 NEW 10 34.45 15.30 153,000,000 0.05 0.78 0  
0.44 BCP 1 17.32 7.65 8,561,201,835 0.97 10.71 2.41  
0.45 ESTAR 1 0.82 0.37 1,638,803,167 -0.02 0 0  
0.46 GFPT 10 25.41 11.80 1,479,508,780 0.3 8.23 10.17  
0.46 UMI 1 2.51 1.15 549,703,151 -0.15 0 0  
0.47 TCJ 10 13.49 6.40 356,800,000 1.13 4.53 0  
0.47 NSM 1.12 0.94 0.37 9,131,182,361 -0.31 0 0  
0.48 TSTE 1 8.26 4.00 480,000,000 0.1 29.25 0  
0.49 YNP 5 10.37 5.10 1,632,000,000 0.4 7.84 2.94  
0.49 ITV 5 2.24 1.09 1,315,300,166 0.3 2.8 0  
0.49 N-PARK 1 0.61 0.30 2,417,148,000 -0.09 0 0  
0.50 TIW 10 138.53 69.50 417,000,000 8.72 6.78 4.07  
0.50 PF 6 7.14 3.52 2,771,690,219 -0.09 5.3 9.88  
0.50 SITHAI 10 16.85 8.45 2,414,285,717 0.98 6.11 5.92  
0.50 MK 1 4.93 2.48 2,149,376,709 0.23 7.36 8.06  
0.50 TPIPL 10 24.63 12.20 24,631,800,000 2.29 9.88 0


ผู้ตั้งกระทู้looking ( [email protected] ) ::วันที่ลงประกาศ 27-01-2007 10:13:21  

ความเห็นที่ 1 (493226)
P/BV Stock Par Book value Close Price Market cap EPS P/E Yield
0.51 SORKON 10 37.28 19.00 146,300,000 4.29 6.29 0.57  
0.51 TYCN 10 12.25 6.30 3,959,550,000 -0.33 0 1.65  
0.52 SUC 10 46.28 24.10 7,230,000,000 3.52 4.71 5.19  
0.52 DISTAR 1 1.39 0.72 290,344,110 -0.08 0 0  
0.53 UTP 5 8.59 4.52 587,600,000 0.35 14.72 2.21  
0.53 S2Y 1 2.55 1.34 54,848,223 -0.32 0 0  
0.53 SIRI 4.28 5.29 2.82 4,155,632,911 0.22 7.83 7.8  
0.53 SUPER 1 2.04 1.09 327,000,000 -0.32 0 0  
0.53 SATTEL 5 11.73 6.20 6,764,629,369 -0.77 0 0  
0.54 SSF 1 4.25 2.30 620,997,700 0.15 12.68 5.65  
0.54 Q-CON 1 3.56 1.93 772,000,000 -0.13 0 0  
0.55 KCE 1 6.53 3.60 1,133,748,000 -0.54 0 0  
0.55 CNS 10 50.64 28.00 2,007,104,400 0.9 13.57 4.29  
0.55 PREB 1 3.00 1.64 328,000,000 0.16 6.21 12.2  
0.55 SC 10 14.17 7.85 2,519,850,000 0.71 5.55 5.1  
0.56 MATCH 1 2.56 1.44 299,253,682 -0.45 0 0  
0.56 PRECHA 10 3.82 2.16 290,304,000 0.07 0 0  
0.56 TGCI 1 2.49 1.39 1,097,912,211 -0.62 0 0  
0.57 INET 1 2.57 1.45 362,530,159 -0.01 27.14 16.55  
0.57 GOLD 10 9.35 5.30 3,339,434,966 0.34 0 0  
0.57 ACL 10 7.34 4.16 4,411,790,831 0.83 6.92 0  
0.57 MLINK 1 2.47 1.40 756,000,000 0.06 13.49 14.29  
0.57 MIDA 1 3.08 1.76 1,811,734,206 0.26 5.15 0  
0.58 CSC 10 19.07 11.10 577,200,000 4.68 2.4 0  
0.58 PAF 5 5.24 3.04 1,641,600,000 0.48 0 0  
0.58 CEI 1 3.57 2.06 387,898,000 0.11 0 0  
0.58 TMB 10 3.49 2.02 33,404,217,384 0.34 6.02 0  
0.59 BSBM 1 1.96 1.16 1,313,700,000 0.16 112.73 0  
0.59 GENCO 1 1.18 0.69 621,000,000 0.01 86.18 1.45  
0.60 TR 1 53.62 32.25 6,501,600,000 5.76 5.6 3.41  
0.60 KTECH 1 2.17 1.31 607,476,717 0.02 159.57 0  
0.61 PERM 1 1.75 1.06 530,000,000 0.07 0 7.55  
0.62 CVD 10 22.54 13.90 500,400,000 0.91 7.86 15.83  
0.62 IFEC 10 7.51 4.68 190,847,035 0.77 4.77 0  
0.62 DE 1 1.18 0.73 385,440,000 -0.38 0 0  
0.63 BAT-3K 10 76.39 48.00 960,000,000 4.89 6.16 6.77  
0.63 YUASA 1 3.23 2.04 219,555,000 -1.42 0 0  
0.63 ECL 1 1.12 0.70 287,000,000 0.03 17.2 5.71  
0.64 CI 5 6.84 4.38 525,600,000 0.14 9.93 5.02  
0.64 PICNI 1 0.53 0.34 1,004,864,281 -0.42 0 0  
0.65 PA 10 7.96 5.15 1,720,100,000 -0.24 16.86 0  
0.65 STA 5 21.57 14.10 2,820,000,000 2.69 5.48 1.77  
0.65 RCI 1 2.84 1.86 584,571,421 0.21 6.5 2.69  
0.65 TNITY 5 7.75 5.00 877,760,000 0.01 39.38 3.97  
0.66 TVI 1 4.39 2.88 436,320,000 0.35 14.63 5.56  
0.66 TCAP 10 17.43 11.50 15,331,046,256 1.19 6.08 6.96  
0.67 TMD 10 80.03 54.00 810,000,000 7.13 6.34 5.74  
0.67 NOBLE 5 6.59 4.40 2,008,473,170 0.52 5.58 6.14  
0.67 KGI 1 2.23 1.50 2,987,644,695 0.12 14.41 0  
0.68 HTC 1 5.89 3.98 660,739,700 0.33 10.92 2.51  
0.68 VNT 6 10.21 6.90 8,177,834,764 0.32 11.41 8.41  
0.69 SVH 10 24.90 39.00 3,900,000,000 1.7 7.75 0  
0.69 CFRESH 1 3.17 2.20 943,745,000 0.1 8.8 12.27  
0.69 TRU 1 4.93 3.40 1,705,404,290 0.09 22.99 2.94  
0.69 BT 10 6.89 4.76 7,108,822,000 -0.53 0 0  
0.69 SICCO 5 6.68 4.60 2,748,146,085 0.38 8.83 9.78  
0.69 ASL 10 10.16 7.00 2,937,127,004 -1.36 0 0  
0.69 SYRUS 2 4.37 3.00 708,037,200 0.01 1,427.49 4.98  
0.70 THANI 1 1.27 0.89 593,206,787 0.06 16.52 4.74  
0.70 CPR 1 1.63 1.14 226,860,000 0.06 14.94 11.4  
0.70 KMC 8.8 3.18 1.34 1,113,901,326 0.29 0 0


ผู้แสดงความคิดเห็นlooking ( [email protected] ) วันที่ลงประกาศ 27-01-2007 10:14:07

ความเห็นที่ 2 (493228)
P/BV Stock Par Book value Close Price Market cap EPS P/E Yield
0.71 PAP 5 11.50 8.10 1,069,200,000 1.22 14.52 0  
0.71 ASIMAR 1 1.11 0.79 185,499,979 -0.04 0 12.66  
0.71 TKT 1 1.95 1.35 288,900,000 0.06 18.64 7.2  
0.71 SSI 1 1.44 1.02 13,363,305,600 0.17 0 0  
0.72 TOG 1 3.01 2.18 872,000,000 0.18 9.69 0  
0.72 ASIAN 1 4.03 2.90 1,048,972,120 -0.03 18.26 8.11  
0.72 KC 1 1.56 1.12 980,000,000 0.11 7.13 6.25  
0.72 PL 1 3.33 2.40 1,073,686,966 0.39 6.22 9.17  
0.72 TSTH 1 1.60 1.16 9,080,908,540 0.03 55.11 2.59  
0.73 BFIT 5 9.16 6.65 1,330,000,000 1.21 4.37 2.26  
0.74 SMK 10 54.67 40.25 805,000,000 4.23 7.08 6.71  
0.74 METCO 10 247.19 184.00 4,048,000,000 22.81 8.07 4.89  
0.74 SMC 10 2.22 1.64 386,312,476 -0.23 0 0  
0.74 KTP 10 2.91 2.14 470,800,000 -0.02 51.61 0  
0.74 TFD 1 1.30 0.96 612,094,114 0.06 21.12 5.21  
0.74 NWR 1 0.97 0.72 1,788,942,231 0.02 26.9 0  
0.75 SVI 10 14.25 10.60 1,543,627,099 1.44 5.26 4.65  
0.75 FANCY 1 3.06 2.30 1,081,000,000 -0.01 16.36 16.09  
0.76 AJ 1 3.70 2.80 1,006,601,260 0.2 7.92 5.36  
0.76 INOX 1 1.67 1.27 10,160,000,000 0.19 7.07 1.97  
0.77 AYUD 1 20.78 16.00 4,000,000,000 1.22 12.75 6.88  
0.77 US 5 6.15 4.72 796,814,843 -0.05 0 0  
0.77 BJC 10 52.91 41.00 6,511,312,500 4.08 8.25 8.54  
0.78 TTI 10 43.22 33.50 1,675,000,000 3.48 7.84 7.46  
0.79 PTL 1 4.14 3.28 2,624,000,000 0.13 8.88 8.54  
0.79 UV 1 2.57 2.02 1,076,542,434 0.22 6.17 4.93  
0.79 SGF 1 0.52 0.41 242,464,055 -0.12 0 0  
0.79 LOXLEY 1 2.04 1.61 3,216,907,142 0.32 9.76 0  
0.80 TCMC 10 10.68 8.55 475,000,004 0.36 15.45 0  
0.80 CHUO 5 14.91 12.00 135,000,000 1.48 5.57 18.33  
0.81 TK 1 4.43 3.58 1,790,000,000 0.38 7.27 11.17  
0.81 CCP 1 1.81 1.47 455,700,000 -0.59 0 0  
0.82 CPF 1 5.93 4.66 35,042,910,269 0.31 11.89 10.12  
0.83 PR 10 122.71 102.00 1,224,000,000 9.09 8.24 5.74  
0.83 CPI 1 4.31 3.56 965,642,599 -0.01 0 0.11  
0.83 TWP 10 20.51 17.10 461,700,000 4.84 3.02 0  
0.83 SSC 1 23.08 19.20 5,091,346,886 1.49 11.38 5.2  
0.83 TAPAC 1 1.94 1.60 147,200,000 0.26 6.22 7.5  
0.83 LVT 1 1.61 1.33 279,350,540 -0.23 0 11.28  
0.84 KK 10 33.22 27.75 14,318,451,244 3.17 6.17 8.02  
0.84 BLAND 1 0.93 0.78 12,244,462,404 -0.01 34.6 0  
0.85 LRH 10 87.25 74.00 6,265,590,582 7.5 6.91 0  
0.85 SMIT 1 2.24 1.90 1,007,000,000 0.25 5.87 6.32


ผู้แสดงความคิดเห็นlooking ( [email protected] ) วันที่ลงประกาศ 27-01-2007 10:15:19

ความเห็นที่ 3 (493229)
P/BV Stock Par Book value Close Price Market cap EPS P/E Yield
0.86 TBANK 10 10.46 9.00 13,125,204,828 0.17 30.32 2.78  
0.86 MANRIN 10 27.22 23.50 517,000,000 1.47 10.91 7.45  
0.86 MACO 1 3.64 3.12 390,000,000 0.34 6.48 6.73  
0.86 KASET 1 1.10 0.95 188,100,000 0.04 50.27 0  
0.88 SIS 1 2.69 2.38 479,525,494 0.35 5.27 4.19  
0.88 DVS 10 156.87 138.00 1,656,000,000 5.14 11.8 5.07  
0.88 CM 1 3.71 3.28 1,033,191,341 0.44 6.74 7.62  
0.88 BKI 10 248.84 220.00 11,154,000,000 9.87 19.34 4.2  
0.88 SAMCO 1 3.42 3.00 1,350,000,000 -0.04 0 3.33  
0.88 SSEC 1 1.45 1.28 815,635,238 0.01 0 3.91  
0.91 CTW 5 10.01 9.10 3,620,947,184 1.17 6.63 6.59  
0.91 IEC 1 1.19 1.08 1,889,167,320 -0.44 0 0  
0.92 TPCORP 1 18.54 17.00 1,836,000,000 1.94 6.75 5  
0.93 RCL 1 21.11 19.60 12,994,800,000 2.9 4.92 12.76  
0.93 UOBKH 1 4.62 4.28 1,391,000,000 0.48 7.44 2.8  
0.93 PRO 1 1.15 1.06 636,000,000 -0.23 0 1.89  
0.94 KWH 1 2.00 1.88 563,883,440 0.17 6.16 0  
0.94 LST 1 1.95 1.84 1,508,800,000 0.24 8.7 1.63  
0.94 NMG 10 10.10 9.50 1,565,343,462 -0.36 0 0  
0.94 TFI 1 1.55 1.46 1,036,600,000 -0.18 0 0  
0.95 ROCK 10 21.11 20.00 200,000,000 3.52 5.25 0  
0.95 GEN 1 0.93 0.88 419,595,000 0.08 12.27 0  
0.97 WG 10 44.50 43.00 767,550,000 4.68 7.36 5.23  
0.97 GRAMMY 1 6.50 6.30 3,087,000,000 0.35 17.35 5.56  
0.97 CITY 1 2.12 2.06 618,000,000 0.11 5.11 7.77  
0.98 WACOAL 1 34.67 34.00 4,080,000,000 2.53 11.42 3.24  
0.98 CNT 1 2.40 2.36 946,741,570 0.15 8.26 4.24  
0.98 PRANDA 1 7.16 6.35 2,367,268,189 0.64 6.49 8.98  
0.98 SPACK 1 2.55 2.50 750,000,000 0.33 6.27 10  
0.98 MME 1 2.50 2.42 592,900,000 0.24 6.57 0  
0.98 STAR 1 1.66 1.63 221,680,000 0.04 34.04 0  
0.98 SCIB 10 16.93 16.60 35,072,657,222 1.59 6.95 8.43  
0.98 IRPC 1 5.64 5.55 108,225,000,000 0.47 1.7 0  
0.99 THECO 1 1.02 1.01 729,523,109 -0.1 0 0
nakron
Verified User
โพสต์: 174
ผู้ติดตาม: 0

P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

โพสต์ที่ 8

โพสต์

สำหรับผมนะ  p/bv จะสัมพันธ์กับ ROE ถ้า ROE มากผมจะให้ p/bv มากตาม
ถ้า ROE น้อยผมจะให้ p/bv น้อยตาม
     เช่นในส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากัน บ.1และ บ.2 สมมติ เป็น 100นะ
    บ.1 ทำกำไรได้ 30 ก็จะมี ROE =0.3
    บ.2 ทำกำไรได้ 10 ก็จะมี ROE =0.1
    ดังนั้น บ.1ควรมี p/bv มากกว่า
woody
Verified User
โพสต์: 3763
ผู้ติดตาม: 3

P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

โพสต์ที่ 9

โพสต์

[quote="nakron"]สำหรับผมนะ
Impossible is Nothing
Oatarm
Verified User
โพสต์: 1266
ผู้ติดตาม: 0

P/BV ยิ่งต่ำ จะดีอย่างไรครับ

โพสต์ที่ 10

โพสต์

ผมสนใจ  ผลกำไรต่อมูลค่ามาร์เกตแคป  มากกว่า  เพราะมันผูกราคาหุ้นไว้ในอัตราส่วนไว้แล้ว
ภาพประจำตัวสมาชิก
gonzalez
Verified User
โพสต์: 203
ผู้ติดตาม: 0

gonzalez

โพสต์ที่ 11

โพสต์

พวกที่ดิน ตึก เครื่องจักร เค้าไม่ได้ปรับทุกปีเหรอครับ อย่างที่ดินน่าจะอ้างอิงได้จากราคาประเมินของกรมที่ดินนะครับ
woody
Verified User
โพสต์: 3763
ผู้ติดตาม: 3

Re: gonzalez

โพสต์ที่ 12

โพสต์

gonzalez เขียน:พวกที่ดิน ตึก เครื่องจักร เค้าไม่ได้ปรับทุกปีเหรอครับ อย่างที่ดินน่าจะอ้างอิงได้จากราคาประเมินของกรมที่ดินนะครับ
ขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทครับ อีกอย่างราคาประเมินนี่ก็ต้องฝากชีวิตไว้ให้กับผู้ประเมินเหมือนกันนะครับ
Impossible is Nothing
โพสต์โพสต์