chatchai เขียน:DOW สูงสุดที่ 12928
ตอนนี้ประมาณ 10857 ลดลง 16.02%
S&P500 สูงสุดที่ 1370 ตอนนี้ประมาณ 1123 ลดลง 18.03%
DAX สูงสุดที่ 7600 ตอนนี้ประมาณ 5343 ลดลง 29.70%
CAC สูงสุดที่ 4170 ตอนนี้ประมาณ 2910 ลดลง 30.22%
FTSE สูงสุดที่ 6105 ตอนนี้ประมาณ 5025 ลดลง 17.69%
Nikkei สูงสุดที่ 10891 ตอนนี้ 8545 ลดลง 21.54%
HSI สูงสุดที่ 24988 ตอนนี้ 16822 ลดลง 32.68%
STI สูงสุดที่ 3313 ตอนนี้ 2621 ลดลง 20.89%
Korea สูงสุดที่ 2231 ตอนนี้ 1770 ลดลง 20.66%
Jakarta สูงสุดที่ 4196 ตอนนี้ 3349 ลดลง 20.19%
SPAIN สูงสุดที่ 11165 ตอนนี้ประมาณ 8349 ลดลง 25.22%
ITALY สูงสุดที่ 23274 ตอนนี้ประมาณ 14718 ลดลง 36.76%
SET สูงสุดที่ 1148 ตอนนี้ 869 ลดลง 24.30%
เอามาจากพันทิพย์ครับ
ถ้าลองเทียบ Bottom ช่วงซับไพร์ม -> Peak ล่าสุด
SET 380.05 -> 1,148.28 = +202.14%
DOW 6469.95 -> 12876.00 = +99.01%
DAX 3,588.89 -> 7,600.41 = +111.78%
HSKI 10,676.29 -> 24,468.64 = +129.19%
ถ้าลองเทียบจาก Bottom ช่วงซับไพร์ม -> ราคาปัจจุบัน จะเห็นว่า..
SET 380.05 -> 869.31 = +128.74%
DOW 6,469.95 -> 10,700.00 = +65.38%
DAX 3,588.89 -> 5,376.70 = +49.82%
HSKI 10,676.29 -> 16,822.15 = +57.57%
ถ้ามองแบบหลังนี่เราจะมีโอกาสลงอีกได้เยอะกว่า ชาวบ้านเค้ารึป่าวครับ
ที่มา http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 51077.html