หุ้นที่มีงบการเงินแบบนี้น่าลงทุนหรือไม่ เชิญทุกคนวิจารณ์แสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ และควรให้PEเท่าไหร่
31/3/2008 03/31/2007 03/31/2006 03/31/2005 03/31/2004
รายได้จากการดำเนินงาน 27,685 22,912 18,984 20,888 12,072
รวมรายได้อื่น ๆ 441 394 394 794 246
รวมรายได้ 28126 23306 19378 21682 12318
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ 18358 16118 13752 13862 7104
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3366 3227 2488 2374 1501
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0 0 0 0 96
รวมค่าใช้จ่าย 21724 19345 16240 16235 8701
กำไร (ขาดทุน)จากการดำเนินงาน 5961 3566 2744 4653 3467
กำไร (ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 6402 3961 3138 5447 3617
ดอกเบี้ยจ่าย 0 0 0 0 0
ภาษีเงินได้ 101 111 182 27 0
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติก่อนรายการพิเศษ 6301 3850 2956 5420 3617
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 6301 3850 2956 5420 3617
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 5251 3209 2463 4516 3014
3/31/08 03/31/07 03/31/06 03/31/05 03/31/04
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 814 794 764 552 485
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 8030 4500 4800 2852 2061
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้าสุทธิ 9239 9235 6107 6504 4574
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กรรมการและพนักงาน 443 0 0 0 0
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 714 527 1386 1201
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 443 714 527 1386 1201
สินค้าคงเหลือสุทธิ 3266 2630 2376 2702 1570
รายได้ค้างรับ 0 0 127 0 0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 330 222 167 287 167
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22122 18096 14869 14282 10058
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 1377 1377 1377 1377 1377
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 2207 2182 1512 1609 1270
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 7 7 9 15 21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5 5 5 2 2
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3595 3571 2902 3004 2670
รวมสินทรัพย์ 25717 21667 17771 17286 12728
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 3664 4181 3227 3796 2035
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3270 2424 1936 1939 904
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 86 26 16 9 7
รวมหนี้สินหมุนเวียน 7020 6630 5179 5743 2946
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 226 200 146 159 158
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 226 200 146 159 158
รวมหนี้สิน 7246 6830 5326 5902 3104
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 1200 1200 1200 1200 1200
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ 1200 1200 1200 1200 1200
กำไร (ขาดทุน)สะสม แบบจัดสรรแล้ว 120 120 120 120 120
กำไร (ขาดทุน)สะสมแบบยังไม่ได้จัดสรร 17151 13517 11126 10064 8304
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18471 14837 12446 11384 9624
รวมส่วนของหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25717 21667 17771 17286 12728
จำนวนหุ้น - จดทะเบียน 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) - จดทะเบียน 1000 1000 1000 1000 1000
จำนวนหุ้น- ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) - ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1000 1000 1000 1000 1000
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 15392.57 12364.14 13071.52 9486.55 8020.09
อยากให้เพื่อนๆช่วยกันแสดง ความคิดเห็น
ขอบคุณมากครับ
คงมีบางคนทายถูกว่า เป็นหุ้นของบริษัทอะไร?อาจดูยากสักหน่อยเพราะมันไม่ตรงแถว