วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 

พอร์ตหุ้นคนดัง

เปิดพอร์ต"ผู้บริหาร-นักวิชาการ-นักการเมือง-อดีตข้าราชการ"ผันเงินลงทุนในตลาดหุ้น

ชื่อ ถือหุ้น ข้อมูลวันที่ จำนวน สัดส่วน ราคาปิด มูลค่าในพอร์ต สถานภาพปัจจุบัน

(หุ้น) (%) 12 พ.ย.46 (ล้านบาท)

(บาท/หุ้น)

1 พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี AMATA 9 พ.ค.46 81,507,370 7.64 12.5 1,018,842,125 อดีตข้าราชการตำรวจ

2 พานทองแท้ ชินวัตร TMB 11 ส.ค.46 150,000,000 1.78 5.3 795,000,000 ทายาทนายกฯ

3 ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล DCC 8 ส.ค.46 27,143,950 6.65 23.1 627,025,245 ผู้บริหาร VIBHA

4 ชาตรี โสภณพนิช ASSET 22 ส.ค.46 4,930,000 8.21 85 419,050,000 ประธานธ.กรุงเทพ

5 เพชร พะเนียงเวทย์ BLAND 20 ต.ค.46 200,000,000 3.33 2.02 404,000,000 ทายาทผู้บริหารบ.มาม่า

6 บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา BLAND 20 ต.ค.46 140,000,000 2.33 2.02 282,800,000 ประธานเครือสหกรุ๊ป

7 สุรางค์ เปรมปรีดิ์ TPC 2 ก.ย.46 1,500,000 1.71 152 228,000,000 ผู้บริหารช่อง 7 สี

8 กมล เอี้ยวศิวิกูล VIBHA 10 ต.ค.46 5,700,000 9.99 36.75 209,475,000 ผู้บริหาร MIDA

9 เฉลิมชัย มหากิจศิริ HEMRAJ 29 ก.ย.46 106,415,000 2.05 1.84 195,803,600 ดารานักแสดง

10 กิตติรัตน์ ณ ระนอง UV 17 ต.ค.46 3,160,450 6.13 59.5 188,046,775 ผู้จัดการตลาดหุ้น

11 ชาตรี โสภณพนิช DTC 12 ก.ย.46 4,325,666 5.09 42 181,677,972 ประธานธ.กรุงเทพ

12 อดิเรก ศรีประทักษ์ BLAND 20 ต.ค.46 80,010,000 1.33 2.02 161,620,200 ซีอีโอ CPF

13 สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ NMG 4 พ.ย.46 8,921,420 5.6 17.5 156,124,850 ผู้บริหารกลุ่มไทยซัมมิท

14 โพธิพงษ์ ล่ำซำ LOXLEY 18 ส.ค.46 2,326,018 1.16 67 155,843,206 ส.ส.ประชาธิปัตย์

15 ทวีฉัตร จุฬางกูร NMG 20 ต.ค.46 8,797,500 5.51 17.5 153,956,250 หลานชายรมว.คมนาคม

16 ฤทธิ์ ธีระโกเมน SE-ED 15 ก.ย.46 21,035,960 9.84 7.05 148,303,518 ผู้บริหารเอ็มเค สุกี้

17 พล.ต.ท.โสภณ สะวิคามิน BLAND 20 ต.ค.46 70,000,000 1.17 2.02 141,400,000 อดีตข้าราชการตำรวจ

18 พนิดา เทพกาญจนา PPPC 13 ส.ค.46 1,177,400 1.07 111 130,691,400 ภรรยารมว.ยุติธรรม

19 ศิริธัช โรจน์พฤกษ์ FNS 4 ก.ย.46 2,000,000 1.82 57.5 115,000,000 ผู้บริหารบ.คอม-ลิงค์

20 ทวีฉัตร จุฬางกูร MATCH 8 ก.ย.46 5,000,000 4.17 21 105,000,000 หลานชายรมว.คมนาคม

21 เพาพิลาส เหมวชิรวรากร STANLY 6 พ.ค.46 250,000 0.65 420 105,000,000 ภรรยาดร.นิเวศน์

22 คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช BLAND 20 ต.ค.46 50,000,000 0.83 2.02 101,000,000 วุฒิสมาชิก

23 พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ BLAND 20 ต.ค.46 48,000,000 0.8 2.02 96,960,000 ผู้บริหาร CPF

24 กมล เอี้ยวศิวิกูล ASSET 22 ส.ค.46 1,000,000 1.67 85 85,000,000 ผู้บริหาร MIDA

25 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร BLAND 20 ต.ค.46 40,000,000 0.67 2.02 80,800,000 นักวิชาการ

26 ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ BLAND 20 ต.ค.46 40,000,000 0.67 2.02 80,800,000 นักวิชาการ

27 กมล เอี้ยวศิวิกูล DTM 17 ก.ย.46 22,000,000 3.24 3.62 79,640,000 ผู้บริหาร MIDA

28 โพธิพงษ์ ล่ำซำ SFP 4 มี.ค.46 789,340 3.76 93 73,408,620 ส.ส.ประชาธิปัตย์

29 สนิท วรปัญญา BLAND 20 ต.ค.46 34,450,000 0.57 2.02 69,589,000 อดีตข้าราชการ

30 สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม S&P 8 ส.ค.46 2,469,000 3.53 27.75 68,514,750 ผู้บริหารเรือด่วนเจ้าพระยา

31 เพาพิลาส เหมวชิรวรากร SSC 4 เม.ย.46 2,000,000 0.77 32.25 64,500,000 ภรรยาดร.นิเวศน์

32 ทวีฉัตร จุฬางกูร SICCO 8 ต.ค.46 5,000,000 0.98 10.1 50,500,000 หลานชายรมว.คมนาคม

33 พล.อ.เชิญชัย พินิจสุทธาโภชน์ PAF 9 มิ.ย.46 5,879,399 1.63 8.2 48,211,072 อดีตข้าราชการทหาร

34 พล.ร.อ.อนุชิต เภกะนันทน์ PAF 9 มิ.ย.46 5,854,501 1.63 8.2 48,006,908 อดีตข้าราชการทหาร

35 ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล KMC 17 ต.ค.46 2,100,000 0.82 21.9 45,990,000 ผู้บริหาร VIBHA

36 ชาลี วลัยเสถียร EGV 21 ต.ค.46 4,000,000 1.54 9.95 39,800,000 ทายาทดร.สุวรรณ

37 วิสิฐ ตันติสุนทร LANNA 31 มี.ค.46 4,157,000 1.19 7.45 30,969,650 เลขาธิการกบข.

38 ชาลี วลัยเสถียร S&P 8 ส.ค.46 1,075,100 1.54 27.75 29,834,025 ทายาทดร.สุวรรณ

39 สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ASSET 22 ส.ค.46 350,000 0.58 85 29,750,000 ผู้บริหารเครือ RS

40 กมล เอี้ยวศิวิกูล SVI 4 เม.ย.46 2,000,000 1.42 14 28,000,000 ผู้บริหาร MIDA

41 กมล เอี้ยวศิวิกูล PRANDA 27 ส.ค.46 3,549,800 1.61 7.2 25,558,560 ผู้บริหาร MIDA

42 พล.ต.อ.เภา สารสิน SAMCO 21 มี.ค.46 633,000 1.41 40 25,320,000 อดีตข้าราชการตำรวจ

43 สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ DTM 17 ก.ย.46 6,500,000 0.96 3.62 23,530,000 ผู้บริหารเครือ RS

44 พายัพ ชินวัตร MLINK 2 พ.ค.46 3,000,000 1.11 7.35 22,050,000 พี่ชายนายกฯ

45 พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท SIKRIN 26 ก.ย.46 1,028,000 1.14 19.5 20,046,000 ข้าราชการการเมือง

46 ศุภเดช พูนพิพัฒน์ PRG 13 ต.ค.46 622,500 1.04 32 19,920,000 ซีอีโอบง.ธนชาติ

47 บัณฑูร ล่ำซำ PL 10 ม.ค.46 374,666 1.25 50 18,733,300 ซีอีโอธ.กสิกรไทย

48 บัณฑูร ล่ำซำ PHA 1 เม.ย.46 102,656 0.51 173 17,759,488 ซีอีโอธ.กสิกรไทย

49 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล SVOA 26 มี.ค.46 297,100 0.59 59 17,528,900 อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติ

50 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล RHC 10 เม.ย.46 333,800 0.74 44 14,687,200 ผู้ว่าการแบงก์ชาติ

51 สงกรานต์ อิสระ S&P 8 ส.ค.46 500,400 0.71 27.75 13,886,100 ผู้บริหาร CI

52 คุณหญิงพจมาน ชินวัตร VIBHA 18 ก.ค.46 361,666 0.63 36.75 13,291,226 ภรรยานายกฯ

53 บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา SVH 4 เม.ย.46 611,200 0.61 21.3 13,018,560 ประธานเครือสหกรุ๊ป

54 กมล เอี้ยวศิวิกูล GENCO 20 ต.ค.46 4,000,000 0.57 3.24 12,960,000 ผู้บริหาร MIDA

55 พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร TTL 8 ส.ค.46 217,900 1.45 59 12,856,100 อดีตนักการเมือง

56 ธีรพงศ์ จันศิริ TRAF 8 เม.ย.46 3,000,000 1.5 4.1 12,300,000 ซีอีโอเครือ TUF

57 เพาพิลาส เหมวชิรวรากร PR 2 ต.ค.46 100,000 0.83 105 10,500,000 ภรรยาดร.นิเวศน์


กลับหน้าแรก

เรื่องจากปก 1

เรื่องจากปก 2

เรื่องจากปก 3

Rich&Risk 1

Rich&Risk 2

คลินิกธุรกิจขนาดย่อม

CEO/DNA 1

แบรนด์โซน

คู่กัดธุรกิจ

ริมถนน

Cash Management's

kc ดีไซน์ชีวิตต่างแบบ

เศรษฐีหุ้นรุ่น 'รวยกำลัง 2'

CEO/DNA 2

Business Research

หมอภาษี

Entrepreneur School

B-School

ข้างหลังแบรนด์

บริการจัดการด้านการเงิน

Money Gossip

ให้เงินทำงานฯ

พอร์ตหุ้นคนดัง

Produced & Designed by : KT Internet Dept. All Right Reserved, Contact us : ktwebmaster@bangkokbiznews.com